FBYS402 ଅଣ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ସିଲ୍ ସିଟ୍ |


ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ |
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସିଲ୍ |
ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏବଂ ROHS ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର
ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟତ engine ଇଞ୍ଜିନ୍, ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ ଲାଇନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ତେଲ, ଜଳ ଏବଂ ବାଷ୍ପ, ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡିଆ ସିଲ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ନିୟମ
ସିଟ୍: ଲମ୍ବ ≤1150 ମିମି, ମୋଟେଇ ≤1150 ମିମି, ମୋଟା 0.4 ରୁ 2.0 ମିମି |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସହମତ ହୋଇପାରିବ |
ଶାରୀରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପରୀକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା | ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ | | ମାନକ |
100 ° C × 1h。 | ଭୂସମାନ୍ତର ପ୍ରସାରଣ ଶକ୍ତି Mpa≥ | | 12。 |
100 ° C × 1h。 | ଘନ g / cm3 | 1.45 ± 0.15。 |
100 ° C × 1h。 | ସଂକୋଚନ ହାର% | 15 ± 5。 |
ପୁନର୍ବାର ହାର %% | 40。 | |
100 ° C × 22h。 | କ୍ରିପ୍ ଆରାମ ହାର %% ≤ | | 35。 |
ବିସ୍ତୃତ ଜଳ | ଘନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 25。 |
ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 35。 | |
ଗ୍ଲାଇକଲ୍: ଜଳ | 100 ° C × 5h。 | ଘନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 25。 |
ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 35。 | |
ASTM ଇନ୍ଧନ ବି。 | ଘନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 20。 |
ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 35。 | |
IRM 903 s ମାନକ ତେଲ | | ଘନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 20。 |
ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 35。 | |
ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ | | ସଂକୋଚନ ହାର% | 10 ± 5。 |
ପୁନର୍ବାର ହାର %% | 45。 | |
ଘନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 0 ± 5。 | |
ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର% ≤ | | 0 ± 3。 | |
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲିକେଜ୍ ହାର ml / min≤ | | 3。 |




